Марек 2007 започна със загуба във втората фаза на Футбол 7

Децата на Марек 2007 родени 2003 година започнаха със загуба участието си във втората фаза на първенството Футбол 7. Дупничани се класираха за този етап след като заеха четвърто място в предварителната група, където бяха още 12 отбора. В тази фаза вече са събрани най-добрите и конкуренцията е голяма. В първият кръг Марек 2007 се изправи срещу Национал София. В началото момчетата на старши треньорът Борис Кръстев допуснаха грешка в защита и Национал поведе. Давиде Георгиев обаче успя да изравни през втората третина, като това е негов пореден гол за отбора. В края след две изпълнения на ъглови удари Национал стигна до успеха.
Дата | Час | Домакин | Резултат | Гост | |
15-03-2014 | 09:00 | Левски (София) | 4 – 1 | Люлин (София) | |
15-03-2014 | 10:10 | ЦСКА (София) | 10 – 1 | Септември (София) | |
15-03-2014 | 11:20 | Национал (София) | 3 – 1 | Марек 2007 (Дупница) | |
15-03-2014 | 12:30 | ДИТ Спорт (София) | 2 – 0 | Лъвчета (София) | |
15-03-2014 | 13:40 | Евростарс (София) | 0 – 12 | Славия (София) | |
15-03-2014 | 14:50 | Барса-БГ (София) | 1 – 5 | Метал (Перник) |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Славия (София) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 12 | 3 |
2 | ЦСКА (София) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | 3 |
3 | Метал (Перник) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 3 |
4 | Левски (София) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 |
5 | Национал (София) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 3 |
6 | ДИТ Спорт (София) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 3 |
7 | Марек 2007 (Дупница) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
8 | Лъвчета (София) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 |
9 | Люлин (София) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
10 | Барса-БГ (София) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | 0 |
11 | Септември (София) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-10 | -9 | 0 |
12 | Евростарс (София) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-12 | -12 | 0 |
Заб.: Всички срещи се играят в залата на спортен комплекс "ДИТ" в кв.Драгалевци.
Оставете коментар