Волейболистите пътуваха до София повече отколкото играха : Статистика и класиране

 

Марек Юнион-Ивкони не допусна изненада и победи Славия като гост с 3:0 гейма за 52 минути игра. В отделните части на 13, 20, 14 точки. Най-резултатен за Марек стана Михаел Манджуков реализирал 22 точки. С по 11 са Трифонов и Цветанов. Ангел Велков 9, Станислав Величков 6. Старши треньорът Найден Найденов пусна в игра почти нов състав но и това не помогна на белите да се противопоставят на шампиона, който записа поредната си 18-та победа в Суперлигата. На 25 февруари е дербито Марек – Габрово в Дупница.

 

Пълна статистика ТУК

 

 

НВЛ "Бачково" изворна вода – Суперлига, България 2013/2014 (мъже) | Редовен сезон
1 Марек Юнион-Ивкони 18 18 0 54:4 13.5000 1445:1147 1.2598 53
2 КВК Габрово 17 15 2 46:17 2.7059 1491:1300 1.1469 42
3 Монтана 18 12 6 41:24 1.7083 1533:1405 1.0911 37
4 Левски Бол 18 11 7 40:23 1.7391 1430:1310 1.0916 36
5 ЦСКА 18 10 8 34:36 0.9444 1463:1501 0.9747 27
6 Пирин 18 9 9 36:34 1.0588 1544:1461 1.0568 27
7 Добруджа 07 18 8 10 32:35 0.9143 1455:1486 0.9791 25
8 Нефтохимик 2010 18 9 9 30:37 0.8108 1486:1511 0.9835 24
9 Арда 18 7 11 30:35 0.8571 1426:1424 1.0014 24
10 Ботев 18 5 13 22:43 0.5116 1321:1481 0.8920 14
11 Славия 19 3 16 17:50 0.3400 1346:1579 0.8524 12
12 Дунав 18 1 17 9:53 0.1698 1170:1505 0.7774 3
 
Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван




WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien