Мартин Божилов : Чака ни труден мач в Монтана
Либерото на Марек Юнион-Ивкони Мартин Божилов заяви, че очаква тежък двубой в Монтана."Трудно се играе там, надявам се обаче да постигнем отново победа и да продължим по нашия път. Ако постигнем чист успех с 3:0 или 3:1 гейма смятам, че на 99% ще сме първи в редовния сезон." коментира Божилов.
Дупничани заминават утре по обяд за Монтана, а срещата е от 18:00 часа в зала Огоста. Възможно е в игра да се появи и Венцислав Трифонов. Центърът лекуваше травма на рамото и не е играл от Нова година насам.
Марек е лидер в класирането с 35 точки, а Монтана заема трата позиция с 28 точки .
Днес е срещата Арда – Добруджа
| НВЛ "Бачково" изворна вода – Суперлига, България 2013/2014 (мъже) | Редовен сезон | |||||||||
| № | Отбор | M | П | З | Геймове | Г.съотн. | Точки | Т.съотно. | Т |
| 1 | Марек Юнион-Ивкони | 12 | 12 | 0 | 36:2 | 18.0000 | 952:767 | 1.2412 | 35 |
| 2 | КВК Габрово | 12 | 11 | 1 | 34:11 | 3.0909 | 1052:877 | 1.1995 | 30 |
| 3 | Монтана | 13 | 9 | 4 | 31:17 | 1.8235 | 1144:1030 | 1.1107 | 28 |
| 4 | Нефтохимик 2010 | 13 | 8 | 5 | 27:25 | 1.0800 | 1179:1155 | 1.0208 | 21 |
| 5 | ЦСКА | 13 | 8 | 5 | 28:26 | 1.0769 | 1180:1146 | 1.0297 | 21 |
| 6 | Левски Бол | 13 | 6 | 7 | 25:23 | 1.0870 | 1055:1030 | 1.0243 | 21 |
| 7 | Добруджа 07 | 13 | 6 | 7 | 24:25 | 0.9600 | 1049:1085 | 0.9668 | 19 |
| 8 | Пирин | 13 | 6 | 7 | 26:28 | 0.9286 | 1154:1165 | 0.9906 | 18 |
| 9 | Арда | 13 | 4 | 9 | 19:28 | 0.6786 | 999:1049 | 0.9523 | 15 |
| 10 | Ботев | 13 | 4 | 9 | 17:29 | 0.5862 | 947:1041 | 0.9097 | 12 |
| 11 | Славия | 13 | 3 | 10 | 14:32 | 0.4375 | 945:1076 | 0.8783 | 11 |
| 12 | Дунав | 13 | 0 | 13 | 4:39 | 0.1026 | 833:1068 | 0.7800 | 0 |
zadupnitsa.com

Оставете коментар