Марек 2007 с победа във втория кръг на Футбол 7

Децата на Марек 2007 родени 2003 година записаха победа с 2:0 над ДИТ Спорт София във втория кръг от първенството на Футбол 7. Възпитаниците на Борис Кръстев се реваншираха за поражението миналата седмица с 1:3 от Национал. Със спечелените днес три точки Марек 2007 се изкачи на 6-то място в класирането. Следващата седмица Марек 2007 среща последния в класирането Евростарс.

Велосипеди DRAG магазин Мечо Пух – Дупница виж повече 

 
Дата Час Домакин Резултат Гост Забележка
22-03-2014 09:00 Люлин (София) 1 – 4 Метал (Перник)  
22-03-2014 10:10 Славия (София) 7 – 1 Барса-БГ (София)  
22-03-2014 11:20 Лъвчета (София) 7 – 2 Евростарс (София)  
22-03-2014 12:30 Марек 2007 (Дупница) 2 – 0 ДИТ Спорт (София)  
22-03-2014 13:40 Септември (София) 5 – 2 Национал (София)  
22-03-2014 14:50 Левски (София) 3 – 3 ЦСКА (София)  

 

Класиране

  Отбор М П Р З Г Г-Р Т
1 Славия (София) 2 2 0 0 19-1 18 6
2 Метал (Перник) 2 2 0 0 9-2 7 6
3 ЦСКА (София) 2 1 1 0 13-4 9 4
4 Левски (София) 2 1 1 0 7-4 3 4
5 Лъвчета (София) 2 1 0 1 7-4 3 3
6 Марек 2007 (Дупница) 2 1 0 1 3-3 0 3
7 ДИТ Спорт (София) 2 1 0 1 2-2 0 3
8 Национал (София) 2 1 0 1 5-6 -1 3
9 Септември (София) 2 1 0 1 6-12 -6 3
10 Люлин (София) 2 0 0 2 2-8 -6 0
11 Барса-БГ (София) 2 0 0 2 2-12 -10 0
12 Евростарс (София) 2 0 0 2 2-19 -17 0
Print Friendly

Оставете коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван




WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien