Децата на Марек разгромиха Велбъжд

Децата на Марек 2010 победиха с 6:2 Велбъжд Кн в мач от 7-ми кръг на подготвителна група р. 2002 г. – II фаза – група "А", на първенството провеждано в София. За дупничани точни бяха :Венцислав Георгиев – 3, Анжело Кючуков – 1, Мартин Доганджийски – 1 и Светослав Влахов – 1
Дата | Час | Домакин | Резултат | Гост | Забележка |
01-05-2015 | 09:00 | Велбъжд (Кюстендил) | 2 – 6 | Марек 2010 (Дупница) | ст."Драгалевци" |
01-05-2015 | 10:30 | Оскар Е.Л. (София) | 0 – 4 | Локомотив (София) | ст."Драгалевци" |
01-05-2015 | 12:00 | Славия (София) | 5 – 1 | Драгоман (Драгоман) | ст."Драгалевци" |
01-05-2015 | 13:30 | Левски (София) | 3 – 1 | ЦСКА (София) | ст."Драгалевци" |
01-05-2015 | 15:00 | Лъвчета (София) | 4 – 0 | ДИТ Спорт (София) | ст."Драгалевци" |
Класиране
Отбор | М | П | Р | З | Г | Г-Р | Т | |
1 | Левски (София) | 7 | 7 | 0 | 0 | 42-6 | 36 | 21 |
2 | Славия (София) | 7 | 5 | 1 | 1 | 27-7 | 20 | 16 |
3 | ЦСКА (София) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-6 | 12 | 15 |
4 | ДИТ Спорт (София) | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-10 | 8 | 13 |
5 | Лъвчета (София) | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-7 | 8 | 13 |
6 | Локомотив (София) | 7 | 2 | 0 | 5 | 15-20 | -5 | 6 |
7 | Велбъжд (Кюстендил) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-37 | -24 | 6 |
8 | Марек 2010 (Дупница) | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-29 | -19 | 4 |
9 | Драгоман (Драгоман) | 7 | 1 | 0 | 6 | 11-29 | -18 | 3 |
10 | Оскар Е.Л. (София) | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-26 | -18 | 3 |
Оставете коментар